- Installation durch AUTO ADAPT
- Leistungs- oder Förderstrom-Anzeige über LED-Display
Grundfos Alpha1 Hocheffizienz-Umwälzpumpe 99236213 25-40, 130 Mm, PN 10, 230 V
313,33 € Ursprünglicher Preis war: 313,33 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Online-Hilfe, immer für Sie da.
- Fachmännisch beschafft, Qualität garantiert
- Wo Qualität auf Komfort trifft.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl

Grundfos Alpha1 Hocheffizienz-Umwälzpumpe 99236213
| Produktklasse | Umwälzpumpe |
|---|---|
| Förderhöhe bei Nennvolumenstrom | 21,08 kPa |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 2 °C |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Nenndurchmesser Anschluss Einlassseite | 1 1/2 Zoll |
| Nenndurchmesser Anschluss Auslassseite | 1 1/2 Zoll |
| Doppelpumpe | nein |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 15 (GJL-150) |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Max. Förderhöhe | 4 m |
| Nennvolumenstrom | 1,5 m³/h |
| Pumpenhöhe | 104 mm |
| Anschlussgröße | G 1 1/2 |
| Modell | 25-40 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 1 1/2 Zoll |
| Anschlussspannung | 1 x 230 V |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Einbaulänge | 130 mm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0,2 |
| Nenndurchmesser | DN 25 |
| Nennstrom | 0,18 A |
| Schutzart (IP) | IPX4 |
| Serie | Alpha1 |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Kunststoff |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) | 18 W |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Schreibe die erste Rezension für „Grundfos Alpha1 Hocheffizienz-Umwälzpumpe 99236213 25-40, 130 Mm, PN 10, 230 V“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-74%
-74%
-70%
-76%
-73%
-74%
-73%
-74%














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.